Em cada exercício económico, a Corticeira Amorim pondera, face à envolvente da sua atividade, nomeadamente os resultados líquidos obtidos, o nível de endividamento e as perspetivas futuras de necessidades de investimento e de financiamento, visando o desejável equilíbrio económico-financeiro, a proposta de aplicação de resultados do exercício a submeter à aprovação da Assembleia Geral.
Dividendos por ano de pagamento;
O dividend yield considera a cotação média por ação;
O dividendo total pago em 2015 inclui um pagamento extraordinário de 25,9 M€ proveniente do ganho apurado no ABB das ações próprias (setembro de 2015).
2019: 35,9 M€; 2,5% de dividend yield (24,6 M€ + 11,3 M€)
2018: 35,9 M€; 2,4% de dividend yield (24,6 M€ + 11,3 M€)
2017: 34,6 M€; 3,06% de dividend yield (23,9 M€ + 10,6 M€)
2016: 31,9 M€; 5,5% de dividend yield (21,3 M€ + 10,6 M€)
2015: 50,2 M€; 13,5% de dividend yield (17,6 M€ + 32,6 M€)
2014: 23,9 M€; 9,3% de dividend yield (15,1 M€+ 8,8 M€)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ações em Mercado | Qt. | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 |
Cotação de Fecho | € | 2,210 | 3,020 | 5,948 | 8,500 | 10,300 | 9,000 | 11,30 |
Cotação Média | € | 2,040 | 2,850 | 4,340 | 7,303 | 11,067 | 10,604 | 10,062 |
Resultado por Ação | € | 0,242 | 0,285 | 0,431 | 0,772 | 0,772 | 0,582 | 0,564 |
Dividendo Pago por ação | € | 0,160 | 0,190 | 0,385 | 0,240 | 0,260 | 0,270 | 0,270 |
1º pagamento | € | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,185 | 0,185 |
2º pagamento | € | 0,060 | 0,070 | 0,245 | 0,08 | 0,080 | 0,085 | 0,085 |
Payout | % | 68,5% | 83,3% | 143,21% | 58,02% | 33,67% | 49,17% | 46,40% |
Dividend Yield | % | 11,3% | 9,3% | 13,5% | 5,5% | 3,6% | 2,4% | 2,5% |
Dividendo do ano N-1 é pago no ano N;
Dividend yield = dividendo por ação/cotação média da ação (N-1).