Em cada exercício económico, a Corticeira Amorim pondera, face à envolvente da sua atividade, nomeadamente os resultados líquidos obtidos, o nível de endividamento e as perspetivas futuras de necessidades de investimento e de financiamento, visando o desejável equilíbrio económico-financeiro, a proposta de aplicação de resultados do exercício a submeter à aprovação da Assembleia Geral.
Dividendos por ano de pagamento;
O dividend yield considera a cotação média pro ação de 2,04€, 2,85€ e 4,34€, respetivamente para 2013, 2014 e 2015;
O dividendo total pago em 2015 inclui um pagamento extraordinário de 25,9 M€ proveniente do ganho apurado no ABB das ações próprias (setembro de 2015).
1S18: 24,6 M€; 1,7% de dividend yield (0,185 € por ação)
2017: 34,6 M€; 3,06% de dividend yield (23,9 M€ + 10,6 M€)
2016: 31,9 M€; 5,5% de dividend yield (21,3 M€ + 10,6 M€)
2015: 50,2 M€; 13,5% de dividend yield (17,6 M€ + 32,6 M€)
2014: 23,9 M€; 9,3% de dividend yield (15,1 M€+ 8,8 M€)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ações em Mercado | Qt. | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 | 133.000.000 |
| Cotação de Fecho | € | 1,600 | 2,210 | 3,020 | 5,948 | 8,500 | 10,300 | - |
| Cotação Média | € | 1,420 | 2,040 | 2,850 | 4,340 | 7,303 | 11,067 | - |
| Resultado por Ação | € | 0,246 | 0,242 | 0,285 | 0,431 | 0,772 | 0,772 | - |
| Dividendo Pago por ação | € | 0,160 | 0,160 | 0,190 | 0,385 | 0,240 | 0,260 | 0,185 |
| 1º pagamento | € | 0,065 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,185 |
| 2º pagamento | € | 0,095 | 0,060 | 0,070 | 0,245 | 0,08 | 0,080 | 0,080 |
| Payout | % | 84,2% | 68,5% | 83,3% | 143,21% | 58,02% | 33,67% | 33,69% |
| Dividend Yield | % | 14% | 11,3% | 9,3% | 13,5% | 5,5% | 3,6% | 1,7% |
Dividendo do ano N-1 é pago no ano N;
Dividend yield = dividendo por ação/cotação média da ação (N-1).
